住宅类
不动产名称 | 所在县 (市、区) | 地址 | 招租面积(㎡) |
---|---|---|---|
城市天地家园 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区望江西路99号14幢 | 141.07 |
山水名城 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区圣泉路与祁门路交汇处 | 130.28 |
锦江大厦 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区长江西路7号 | 127.66 |
风和园 | 包河区 | 合肥市包河区屯溪路168号 | 107.69 |
银屏南村 | 包河区 | 合肥市合肥包河区银屏路1号 | 85 |
徽商望湖苑 | 包河区 | 合肥市包河区太湖西路11号5幢 | 83.9 |
隆岗村 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区合裕路隆岗村 | 323.48 |
莱茵河畔 | 瑶海区 | 合肥市当涂北路与纬二路交口10幢 | 208.63 |
风景苑 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区临泉路1238号17幢 | 105.16 |
紫廷小区 | 肥西县 | 合肥市肥西紫蓬山大堰湾水库北侧 | 2736.08 |
阿奎利亚但丁堡 | 长丰县 | 合肥市长丰县金宁路15栋 | 212 |
碧桂园滨湖城林溪苑 | 巢湖市 | 合肥市巢湖市滨湖大道林溪苑19栋 | 85.65 |
新庐国际 | 庐江县 | 合肥市庐江县城东大道 | 1282.73 |
同济万象城 | 六安市 | 六安市裕安区城南镇樊通桥村1幢 | 1334.01 |
和顺花苑B区 | 霍山县 | 霍山县衡山镇迎驾大道西段 | 631.48 |
达汇花园 | 上海市 | 上海市徐汇区太原路105弄1-2号 | 481.36 |
商业/商铺类
不动产名称 | 所在县(市、区) | 地址 | 招租面积(㎡) |
---|---|---|---|
山水名城服务中心 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区圣泉路与祁门路交汇处(商业) | 1838.18 |
城隍庙 | 庐阳区 | 合肥庐阳区城隍庙西商场 | 44.17 |
长江剧院 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区九狮桥街长江剧院内(商业) | 108.97 |
香江世纪名城 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区香江世纪名城3幢 | 106.86 |
龙岗路 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区龙岗路与临泉东路西北侧 | 1033.19 |
金码头城 | 巢湖市 | 巢湖市金码头城4-2号楼 | 73.07 |
久富商业广场 | 舒城县 | 舒城县城关镇龙津大道久富广场商业17层(商业) | 257.52 |
无锡市锡沪东路 | 无锡市 | 无锡市锡沪东路15-21 | 61.59 |
商办类
不动产名称 | 所在县(市、区) | 地址 | 招租面积(㎡) |
---|---|---|---|
寿春路11号 | 庐阳区 | 合肥市寿春路与环城东路交口 | 4322.48 |
三荣大厦 | 庐阳区 | 合肥市淮河路步行街于与含山路交口 | 3429.86 |
双荣大厦 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区阜阳北路299号 | 3944.79 |
宏图大厦 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区宿州路76号 | 998.55 |
淮安大厦 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区淮河路272号 | 859.18 |
振信大厦 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区阜阳路70号 | 432.22 |
鸿达大厦 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区濉溪路2号 | 435.8 |
花园街 | 庐阳区 | 合肥市花园街西、安庆路北花园街2号楼 | 131.1 |
红星路 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区红星路75号 | 271.56 |
逍遥南北楼 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区团结巷九狮桥街 | 253.21 |
汇鑫大厦 | 包河区 | 合肥市包河区望江东路470号 | 2427.79 |
青年小区 | 包河区 | 合肥市包河区太湖路美湖小区 | 597.45 |
徽商总部广场 | 包河区 | 合肥市包河区大连路16号 | 302.92 |
银河菜场恢复楼 | 包河区 | 合肥市包河区徽州大道229号 | 1182.7 |
新站总部经济大厦 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区颍河路950号 | 689.75 |
青年创业大厦 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区龙门岭路与北二环路交口 | 93.78 |
淝光路 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区淝光路 | 322.1 |
铜陵路恢复楼 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区铜陵路与长江路交口 | 450.83 |
蔚蓝商务港 | 蜀山区 | 合肥市蜀山区天鹅湖东路 | 158.89 |
东方新世界 | 巢湖市 | 巢湖市东方新世界19幢 | 628.01 |
场地/厂房类
不动产名称 | 所在县(市、区) | 地址 | 招租面积(㎡) |
---|---|---|---|
梅冲湖 | 长丰县 | 合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路35号 | 3522.00 |